Refereed Papers
| Author | Title | Journal | vol. | Page | Publish | DOI | |
| 1 | K. Omuro, M. Yoshino, K. Bartosiewicz, T. Horiai, R. Murakami, K.J. Kim, K. Kamada, R. Kucerkova, V. Babin, M. Nikl, A. Yamaji, T. Hanada, Y. Yokota, S. Kurosawa, Y. Ohashi, H. Sato, A. Yoshikawa | Insights into luminescence and energy transfer processes in Ce3+- and Tb3+ co-doped (Gd, Y)3Al2Ga3O12 garnet single crystals | J. Lumin. | 273 | 120663 | May 06, 2024 | 10.1016/j.jlumin.2024.120663 |
| 2 | T. Kato, Y. Iwasa, S.P. Kumar Naik, Y. Yokota, S. Ishida, Y. Mino, T. Horiai, A. Yoshikawa, T. Nishio, H. Eisaki, H. Ogino | Single crystal growth of complex layered oxychalcogenide by melt-solidification method | Ceram. Int. | 50(12) | 21505-21510 | June 15, 2024 | 10.1016/j.ceramint.2024.03.263 |
| 3 | K. Bartosiewicz, B. Albini, D. Szymanski, P. Socha, T. Horiai, M. Yoshino, A. Yamaji, S. Kurosawa, R. Kucerkova, P. Galinetto, A. Yoshikawa | Engineering atomic size mismatch in Pr3+, La3+ codoped Lu3Al5O12 garnet single crystals for tailored structure and functional properties | J. Alloys Compd. | 985 | 174078 | May 25, 2024 | 10.1016/j.jallcom.2024.174078 |
| 4 | Y. Abe, T. Horiai, J. Pejchal, Y. Yokota, M. Yoshino, R. Murakami, T. Hanada, A. Yamaji, H. Sato, Y. Ohashi, S. Kurosawa, K. Kamada, A. Yoshikawa, M. Nikl | Optical and scintillation properties of Pr3+-doped (La, Y)2Si2O7 single crystals | Optical Materials: X | 22 | 100318 | May 01, 2024 | 10.1016/j.omx.2024.100318 |
| 5 | K. Bartosiewicz, J. Pejchal, R. Kucerkova, A. Beitlerova, V. Babin, V. Vanecek, S. Kurosawa, K. Kamada, A. Yoshikawa | Advances in Ce3+ doped Y1±xAlO3 (x≠0) single crystal perovskite scintillators through nonstoichiometric engineering | Optical Materials: X | 22 | 100295 | May 01, 2024 | 10.1016/j.omx.2024.100295 |
| 6 | S. Yamamoto, M. Yoshino, K. Nakanishi, K. Kamada, A. Yoshikawa, J. Kataoka | A method for estimating the incident directions of alpha particles in 2-dimensional trajectory images in a GAGG plate | J. Inst. | 19(4) | T04010 | Apr 30, 2024 | 10.1088/1748-0221/19/04/T04010 |
| 7 | S. Yamamoto, M. Yoshino, K. Nakanishi, K. Kamada, A. Yoshikawa, J. Kataoka | A novel method for efficiently measuring the non-proportionality of scintillators between light output and alpha particle energies from 1.8 MeV to 5.2 MeV | J. Inst. | 19(4) | P04011 | Apr 09, 2024 | 10.1088/1748-0221/19/04/P04011 |
Non-Refereed Papers
| Author | Title | Journal | Vol. | Page | publish | |
| 1 |
Review and books
| Author | Title | Journal | Vol. | Page | publish | |
| 1 |
受賞
| Author | Award | Title | Date |
|---|---|---|---|
| MURUGESAN, Naveenkarthik | ARG講演会/第102回若手講演会/第5回研究会 優秀発表賞 | Ru-Mo-W-Fe合金の結晶育成および耐食性 | 2024.01.22 |
| 浦野 雄介 | 応用物理学会放射線分科会 次世代放射線シンポジウム優秀ポスター賞 | 中性子線量モニタのためのTl添加Cs3(Cu, Li)2I5 | 2024.08.17 |
| 浦野 雄介 | 科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B)「STED 技術による生物と無生物をつなぐメゾスケール現象の動的解明」第1回領域会議 最優秀発表賞 | STED 技術による生物と無生物をつなぐメゾスケール現象の動的解明 | 2024.09.06 |
| 米村 虎太郎 | 第43回日本金属学会優秀ポスター賞(2024年秋期講演大会) | 不純物がDewettingマイクロ引き下げ法により作成されたRu-Mo-W単結晶線材に及ぼす特性変化 | 2024.09.19 |
| 阿部 柚佳 | 第18回日本フラックス成長研究発表会 優秀発表賞 | (Y,Sc,Lu)2O3単結晶の物性評価および蛍光温度計としての応用可能性 | 2024.12.13 |
| 大室 和也 | 第57回(2024年秋季)応用物理学会講演奨励賞 | 高分解能X線イメージングに向けたCe添加(Gd, Tb)3Al2Ga3O12単結晶シンチレータの開発 | 2025.03.16 |
国際学会
| Author | Title | Conf. | Period | Place | Date | Oral/ Poster | |
| 1 | Yusuke Urano, Shunsuke Kurosawa, Akihiro Yamaji, Akira Yoshikawa, Yuntao Wu | Growth and Luminescence Properties of Cs3(Cu, Li)2I5 Scintillators for Neutron and Gamma-ray Dual Monitor | OPIC 2024 (The Optics and Photonics International Congress 2024) | 20240422-20240426 | Yokohama, Japan | 20240422 | Oral |
| 2 | Akira YOSHIKAWA | Growth of Bulk Oxide Crystals using the “Oxide Crystal Growth from Cold Crucible (OCCC)” method | ATAM & MASCA 2024 (Symposium on Advanced Technologies and Materials / Materials Science Conference on Advanced Functional Materials) | 20240605-20240607 | Wroclaw, Poland | 20240606 | Invited |
| 3 | Kei Kamada, Ryuga Yajima, Yoshiyuki Usuki, Naoko Kutsuzawa, Masao Yoshino, Takahiko Horiai, Akira Yoshikawa | Development of optical guiding crystal scintillators for high resolution radiation imaging | HTC 2024(11th International Conference on High Temperature Capillarity) | 20240526-20240530 | Jonkoping, Sweden | Oral | |
| 4 | Rikito Murakami, Katsunari Oikawa, Kei Kamada, Shiika Itoi, Akira Yoshikawa | Effects of alloying element additions on shape-controlled single crystal growth of Ru alloys by the dewetting μ-PD method | HTC 2024 | 20240526-20240530 | Jonkoping, Sweden | Oral | |
| 5 | Mamoru Kitaura, Heishun Zen, Shinta Watanabe, Hirokazu Masai, Kei Kamada, Kyong Jin Kim, Akira Yoshikawa | Visualizing Energy Levels of Lanthanides and Defects in Multicomponent Garnet Crystals by Mid Infrared Free Electron Laser | LUMDETR 2024 (12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation) | 20240616-20240621 | Riga, Latvia | 20240617 | Keynote |
| 6 | Kazuya OMURO, Masao YOSHINO, Liudmila Gushchina, Kei KAMADA, Kyoung Jin KIM, Takahiko HORIAI, Rikito MURAKAMI, Akihiro YAMAJI, Takashi HANADA, Yuui YOKOTA, Shunsuke KUROSAWA, Yuji OHASHI, Hiroki SATO, Akira YOSHIKAWA | Crystal Growth and Evaluation of 1-Inch Diameter GAGG:Ce,Tb Single-Crystal Scintillator for High-Resolution Synchrotron Radiation X-ray Imaging | LUMDETR 2024 | 20240616-20240621 | Riga, Latvia | 20240617 | Oral |
| 7 | Yuka ABE, Takahiko HORIAI, Jan PEJCHAL, Martin NIKL, Yuui YOKOTA, Masao YOSHINO, Rikito MURAKAMI, Takashi HANADA, Akihiro YAMAJI, Hiroki SATO, Yuji OHASHI, Shunsuke KUROSAWA, Kei KAMADA, Akira YOSHIKAWA | A study on single crystal growth and energy transfer in Ce3+ and Pr3+ co-doped Lu2Si2O7 | LUMDETR 2024 | 20240616-20240621 | Riga, Latvia | 20240617 | Oral |
| 8 | Improvement of Scintillation Properties in Ce doped (Gd,La)2Si2O7 Single Crystals by Anisotropic Etching | Rikito Murakami, Shunsuke Kurosawa, Masao Yoshino, Takahiko Horiai, Yuka Abe, Yasuhiro shoji, Kei Kamada, Akira Yoshikawa | LUMDETR 2024 | 20240616-20240621 | Riga, Latvia | 20240617 | Oral |
| 9 | Kei Kamada, Rei Sasaki, Kyoung Jin Kim, Naoko Kutsuzawa, Masao Yoshino, Rikito Murakami, Takahiko Horiai, and Akira Yoshikawa | Evaluation of thermal neutron and gamma ray discrimination performance of 6LiCl/LaCl3 eutectic scintillators | LUMDETR 2024 | 20240616-20240621 | Riga, Latvia | 20240617 | Oral |
| 10 | Karol BARTOSIEWICZ, Justyna ZELER, Wioletta DEWO, Marcin E. WITKOWSKI, Konrad J. DROZDOWSKI, Masao YOSHINO, Takahiko HORIAI, Damian SZYMANSKI, Shunsuke KUROSAWA, Kei Kamada, Winicjusz DROZDOWSKI, Tomasz RUNKA, Eugeniusz ZYCH, Akira YOSHIKAWA | Shaping scintillation and micro-structure properties through synergistic lattice engineering and exciton-mediated energy transfer in Pr3+ doped Lu1.5Y1.5Al5-xS xO12(x=0-2) garnet crystals | LUMDETR 2024 | 20240616-20240621 | Riga, Latvia | 20240618 | Oral |
| 11 | Takahiko HORIAI, Yuka ABE, Yuui YOKOTA, Masao YOSHINO, Kei KAMADA, Akira YOSHIKAWA | Optical and radioluminescence of Fe3+-doped Lu2Si2O7 | LUMDETR 2024 | 20240616-20240621 | Riga, Latvia | 20240618 | Oral |
| 12 | Yusuke URANO, Shunsuke KUROSAWA, Akihiro YAMAJI, Akira YOSHIKAWA, Yuntao WU | Luminescence Properties of Novel Tl+ and Sr2+ Co-doped Cs3Cu2I5 Scintillator for Boron Neutron Capture Therapy | LUMDETR 2024 | 20240616-20240621 | Riga, Latvia | 20240619 | Oral |
| 13 | Masao YOSHINO, Seiichi YAMAMOTO, Kei KAMADA, Nanase KOSHIKAWA, Jun KATAOKA, Akira YOSHIKAWA | Development of a low-cost charged particle imaging detector using GdAlO3: Tb-αAl2O3 PSSF and Raspberry Pi camera module | LUMDETR 2024 | 20240616-20240621 | Riga, Latvia | 20240620 | Oral |
| 14 | Akira Yoshikawa, Vladimir Kochurikhin, Taketoshi Tomida, Isao Takahashi, Kei Kamada, Yasuhiro Shoji, Koichi Kakimoto, Masao Yoshino, Takahiko Horiai | Recent Advances in Growing of Bulk Oxide Crystals using the Cold Container Method | CGCT-9 (the 9th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology) | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240626 | Invited |
| 15 | Yuui Yokota, Yuji Ohashi, Takahiko Horiai, Akira Yoshikawa | Growth of Al substituted Ca3BGa3Si2O14 [B = Nb, Ta] Piezoelectric Single Crystals and Effects of Al Substitution | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240625 | Invited |
| 16 | Vladimir Kochurikhin, Taketoshi Tomida, Kei Kamada, Liudmila Gushchina, Yasuhiro Shoji, Akira Yoshikawa | Study of Electric Conductivity of Complex Oxide Melts at High Temperature | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240626 | Invited |
| 17 | Rikito Murakami, Kei Kamada, Akira Yoshikawa | Novel Single Crystal Alloy Resistive Heating Wires for Highly Efficient Organic EL Film Deposition | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240626 | Invited |
| 18 | Kei Kamada, Masao Yoshino, Yuji Shirakami, Naoko Kutsuzawa, Yoshiyuki Usuki, Kyoung Jin Kim, Takahiko Horiai, Rikito Murakami, Akira Yoshikawa | Development of Fabrication Technology for a Novel Structured Scintillator with Light Guiding Function for High-Resolution and High-Sensitivity X-Ray Imaging Applications | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240626 | Invited |
| 19 | Hiraku Ogino, Takahiro Kato, Yuki Iwasa, Yuui Yokota, Shigeyuki Ishida, Yutaro Mino, Sugali Pavan Kumar Naik, Takahiko Horiai, Akira Yoshikawa, Taichiro Nishio, Hiroshi Eisaki | “Low-Dimensional Bulk” Single Crystals -Single Crystals of Layered Mixed-Anion Compounds- | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240626 | Invited |
| 20 | Takahiro Kato, Yuki Iwasa, Yuui Yokota, Shigeyuki Ishida, Sugali Pavan Kumar Naik, Yutaro Mino, Takahiko Horiai, Akira Yoshikawa, Taichiro Nishio, Hiroshi Eisaki, Hiraku Ogino | Single Crystal Growth of Layered Complex Oxychalcogenide by Melt-Solidification Method | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240626 | Invited |
| 21 | Yasuhiro Shoji, Taketoshi Tomida, Kei Kamada, Vladimir Kochurikhin, Akira Yoshikawa | Growth of (La,Gd)2Si2O7 Crystals by the Czochralski and Crucible-Free Pulling from Cold Container Techniques for Scintillator Applications | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240625 | Oral |
| 22 | Vojtech Vanecek, Takahiko Horiai, Masao Yoshino, Akihiro Yamaji, Akira Yoshikawa | Flux Growth of Cs1-xRbxBF3 (B = Ca, Sr) Crystals Using the Micro-Pulling-Down Method | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240625 | Oral |
| 23 | Kyoung Jin Kim, Kei Kamada, Yoshiyuki Usuki, Eiji Yoshida, Han Gyu Kang, Go Akamatsu, Taiga Yamaya, Akira Yoshikawa | Growth and optimization of scintillation properties of Gd3(Ga,Al)5O12 single crystals for WGI applications | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240625 | Poster |
| 24 | Kyoung Jin Kim, Kei Kamada, Rei Sasaki, Naoko Kutsuzawa, Masao Yoshino, Rikito Murakami, Takahiko Horiai, Akira Yoshikawa | Chloride-Based Novel Ternary Eutectic Scintillator for Fast and High-Resolution Radiation Imaging Applications | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240625 | Poster |
| 25 | Hiroki Sato, Takashi Goto, Atsushi Okuno, Akira Yoshikawa | SiC Coatings on Graphite Substrates Prepared by CVD using Polysilaethylene | CGCT-9 | 20240624-20240626 | Jeju, Korea | 20240625 | Poster |
| 26 | Shohei Kodama, Taiga Nishii, Miki Sodeno, Shunsuke Kurosawa, Akira Yoshikawa, Ikuo Yanase, Hiroaki Takeda | Flux growth of oxide scintillators for neutron detection | SCINT2024 (17th International Conference on Scintillating Materials and their Applications) | 20240708-20240712 | Milan, Italy | 20240710 | Oral |
| 27 | Yuui Yokota, Takahiko Horiai, Masao Yoshino, Akira Yoshikawa | Oxide single crystals with high melting point grown by advanced micro-pulling-down method | SCINT2024 | 20240708-20240712 | Milan, Italy | 20240710 | Oral |
| 28 | Shunsuke Kurosawa, Daichi Sato, Yusuke Urano, Akihiro Yamaji, Akira Yoshikawa, Koichi Harata, Kana Fujioka | Temperature Dependence of Hafnate Scintillators | SCINT2024 | 20240708-20240712 | Milan, Italy | 20240710 | Oral |
| 29 | Vojtech Vanecek, Takahiko Horiai, Masao Yoshino, Akihiro Yamaji, Akira Yoshikawa | Cross-luminescence in cesium-based ternary fluorides | SCINT2024 | 20240708-20240712 | Milan, Italy | 20240711 | Oral |
| 30 | Yuriy Zorenko, Vitalii Gorbenko, Sandra Witkiewich-Łukaszek, Yurii Syrotych, Tetiana Zorenko, R. Kucerkova, Jiri A. Mares, Martin Nikl, Oleg Sidletskiy, Janusz Winiecki, Kei Kamada, Akira Yoshikawa | Recent advancements in development of composite scintillators based on epitaxial structures of oxide compounds | SCINT2024 | 20240708-20240712 | Milan, Italy | 20240711 | Oral |
| 31 | Shunsuke Kurosawa, Daisuke Matsukura, Yusuke Urano, Akihiro Yamaji, Akira Yoshikawa, Takushi Takata, Hiroki Tanaka | Study on Novel Red and Infrared Emitting Scintillation Materials for Real-Time Dose-Rate Monitoring System | SCINT2024 | 20240708-20240712 | Milan, Italy | 20240709 | Poster |
| 32 | Joanna Iwanowska-Hanke, Kamil Brylew, Tomasz Szczesniak1, Agnieszka Syntfeld-Kazuch, Lukasz Swiderski, Kei Kamada, Akira Yoshikawa | An overview of GAGG-type single crystals in scintillation spectrometry | SCINT2024 | 20240708-20240712 | Milan, Italy | 20240709 | Poster |
| 33 | Kyoung Jin Kim, Kei Kamada, Shiori Ishikawa, Rikito Murakami, Masao Yoshino, Takahiko Horiai, Akira Yoshikawa | Growth and scintillation properties of CaO and SrO crystals by Core Heating method | SCINT2024 | 20240708-20240712 | Milan, Italy | 20240709 | Poster |
| 34 | Kei Kamada, Rei Sasaki, Masao Yoshino, Naoko Kutsuzawa, Kyoung Jin Kim, Takahiko Horiai, Rikito Murakami, Akira Yoshikawa | Systematic material design of eutectic scintillators with excellent neutron and gamma radiation discrimination | SCINT2024 | 20240708-20240712 | Milan, Italy | 20240709 | Poster |
| 35 | Yusuke Urano, Shunsuke Kurosawa, Akihiro Yamaji, Akira Yoshikawa, Yuntao Wu | Scintillation Properties of Tl+ and Sr2+ co-doped Cs3Cu2I5 for the gamma-ray monitor in BNCT | SCINT2024 | 20240708-20240712 | Milan, Italy | 20240709 | Poster |
国内学会
| Author | Title | Conf. | Period | Place | Date | Oral/Poster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murugesan Naveenkarthik | 超臨界酸中におけるRu-Mo-W-Fe 合金の耐食性および硫酸中の電気化学測定 | 第175回日本金属学会2025年春期講演(第176 回)大会 | 2024.03.10 | 東京 | 2024.03.10 | Poster |
| 川畑 諒輔 | マグネシウム金属負極の組織におよぼす基板材料の影響 | 日本結晶学会 新技術・新材料分科会第4回研究会『環境エネルギーから臨むアースポジティブな社会を実現する新技術・新材料』 | 2024.08.01 | 札幌 | 2024.08.01 | Oral |
| 阿部 柚佳 | 蛍光温度計応用に向けた(Y, Sc, Lu)2O3単結晶の開発 | 2024.08.01 | 札幌 | 2024.08.01 | Oral | |
| 浦野 雄介 | 中性子線量モニタのためのTl添加Cs3(Cu, Li)2I5 | 次世代放射線シンポジウム2024 (第36回放射線夏の学校) | 2024.08.16-18 | 福岡 | 2024.08.17 | Poster |
| 浦野 雄介 | STED 技術による生物と無生物をつなぐメゾスケール現象の動的解明 | 科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B)第1回領域会議 | 2024.09.06 | 仙台 | 2024.09.06 | Oral |
| 浦野 雄介 | 新規中性子シンチレータ6Li 添加Tl:Cs3(Cu,Li)2I5 の結晶開発とその発光特性 | 公益社団法人日本セラミックス協会 第37回秋季シンポジウム | 2024.09.10-09.12 | 名古屋 | 2024.09.11 | Oral |
| Murugesan Naveenkarthik | 沸騰硫酸および塩酸中におけるRu-Mo-W-Fe合金の耐食性 | 第175回日本金属学会2024年秋期講演 第43回ポスターセッション | 2024.9.18-9.20 | 大阪 | 2024.09.18 | Poster |
| 浦野 雄介 | Tl+およびSr2+共添加Cs3Cu2I5の結晶育成と発光特性評価 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 2024.9.16-09.20 | 新潟 | 2024.09.18 | Oral |
| 米村 虎太郎 | 不純物がDewettingマイクロ引き下げ法により作成されたRu-Mo-W単結晶線材に及ぼす特性変化 | 第175回日本金属学会2024年秋期講演 第43回ポスターセッション | 2024.9.18-9.20 | 大阪 | 2024.09.18 | Poster |
| 川畑 諒輔 | 二重ベータ崩壊実験のための(Ca, Mg)I2系シンチレータ の育成と特性評価 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 2024.9.16-09.20 | 新潟 | 2024.09.19 | Oral |
| 大室 和也 | 高分解能X線イメージングに向けたCe添加(Gd, Tb)3Al2Ga3O12単結晶シンチレータの開発 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 2024.9.16-09.20 | 新潟 | 2024.09.19 | Oral |
| 阿部 柚佳 | Ce3+,Pr3+共添加Lu2Si2O7の単結晶成長およびCe3+/Pr3+ 比の最適化 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 2024.9.16-09.20 | 新潟 | 2024.09.20 | Oral |
| 米村 虎太郎 | Ru-Mo-W 単結晶線材の Dewetting マイクロ引き下げ法における偏析挙動および電気抵抗率の組成依存性 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 2024.9.16-09.20 | 新潟 | 2024.09.20 | Oral |
| 浦野 雄介 | Sr2+,Ca2+共添加Ti:Cs3Cu2I5シンチレータ開発とその光学特性 | Scintillator for Medical, Astroparticle and environmental Radiation Technologies(SMART2024) | 2024.10.15-10.17 | 静岡県(伊東温泉) | 2024.10.16 | Oral |
| 阿部 柚佳 | Pr3+,Tb3+共添加(Y,Lu,Sc)2O3単結晶による新規蛍光温度計材料の開発 | 第53回日本結晶成長学会(JCCG-53) | 2024.11.18-11.20 | 東京 | 2024.11.19 | Poster |
| 米村 虎太郎 | Dewettingマイクロ引き下げ法でのRu-Mo-W単結晶線材育成における組成変化 | 第53回日本結晶成長学会(JCCG-53) | 2024.11.18-11.20 | 東京 | 2024.11.19 | Poster |
| Murugesan Naveenkarthik | Dewettingマイクロ引き下げ法によるRu-Mo-W-Fe合金結晶の育成と耐食性 | 第53回日本結晶成長学会(JCCG-53) | 2024.11.18-11.20 | 東京 | 2024.11.20 | Oral |
| 浦野 雄介 | 中性子線量計測モニタのための Li 添加ハロゲン化物結晶の育成 | 2024年応用物理学会東北支部 第79回学術講演会 | 2024.12.05-12.06 | 仙台 | 2024.12.05 | Oral |
| 大室 和也 | 高分解能X 線イメージング用(Lu, Tb)3(Al, Ga)5O12単結晶シンチレータの開発 | 第18回日本フラックス成長研究発表会 | 2024.12.12-12.14 | 徳島 | 2024.12.13 | Oral |
| 浦野 雄介 | Tl+およびSr2+, Ca2+共添加Cs3Cu2I5の育成と評価 | 第18回日本フラックス成長研究発表会 | 2024.12.12-12.14 | 徳島 | 2024.12.13 | Oral |
| 阿部 柚佳 | (Y,Sc,Lu)2O3単結晶の物性評価および蛍光温度計としての応用可能性 | 第18回日本フラックス成長研究発表会 | 2024.12.12-12.14 | 徳島 | 2024.12.13 | Oral |
| Murugesan Naveenkarthik | 超臨界酸中におけるRu-Mo-W-Fe合金の耐食性および硫酸中の電気化学測定 | 第176回日本金属学会2025年春期講演 | 2025.03.08-03.10 | 東京 | 2025.03.10 | Oral |
| 浦野 雄介 | ホウ素中性子捕捉療法のためのTl+、Sr2+共添加Cs3Cu2I5結晶およびガンマ線検出器の開発 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 2025.03.14-03.17 | 千葉 | 2025.03.16 | Oral |
| 川畑 諒輔 | 二重ベータ崩壊実験に向けたNaI添加CaI2シンチレータの育成と特性評価 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 2025.03.14-03.17 | 千葉 | 2025.03.16 | Oral |
| 大室 和也 | Ce, Tb共添加(Lu, Gd, Y)3Ga3Al2O12シンチレータの母材探索および高感度X線イメージング検出器の開発 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 2025.03.14-03.17 | 千葉 | 2025.03.16 | Oral |
(注)○は登壇者、ただし第一著者が登壇者の場合は省略。




